|
Sunday, April 17, 2005 -- Hopwood, PA
Mount Summit Challenge
(iPO Event Id#: 6713)
[Details]
[Coverage]
[Overall Results]
[Results by Class]
Pictures:
[Set 1]
[Set 2]
[Set 3]
[Set 4]
[Set 5]
[Set 6]
[Set 7]
[Set 8]
[Set 9]
Results provided by the professional timing services of SERJ Racing
Class Place |
O/A Place |
Name |
Home Town |
Bib# |
Time |
Pace |
|
3.5 MILE RUN
Women 00-14
|
| 1 | 173 | CARLY SETHMAN | SCENERY HILL PA | 54 | 47:10.6 | 13:29 |
| 2 | 175 | ABBEY SIEBARK | UNIONTOWN PA | 138 | 48:12.8 | 13:46 |
| 3 | 195 | COURTNEY GORBY | EIGHTY FOUR PA | 123 | 55:47.2 | 15:56 |
|
3.5 MILE RUN
Men 00-14
|
| 1 | 18 | DONALD A. ZIMAK | WASHINGTON PA | 179 | 31:33.8 | 9:01 |
| 2 | 52 | ANTHONY SPARKS | CHALKHILL PA | 28 | 34:44.4 | 9:55 |
| 3 | 68 | ZACHARY WEIMER | ROCKWOOD PA | 157 | 36:08.8 | 10:19 |
| 4 | 130 | AIDAN LAUGHRAN | PITTSBURGH PA | 104 | 41:20.8 | 11:49 |
|
3.5 MILE RUN
Women 15-19
|
| 1 | 156 | LEANNE PERSIN | FREDERICKTOWN | 134 | 44:08.7 | 12:37 |
| 2 | 181 | JENNIFER LEWELLEN | UNIONTOWN PA | 153 | 48:39.3 | 13:54 |
| 3 | 193 | TIFFANY ATKINS | PERRYOPOLIS PA | 17 | 54:39.1 | 15:37 |
| 4 | 196 | CAITY SETHMAN | SCENERY HILL PA | 56 | 55:48.4 | 15:57 |
| 5 | 197 | ALEXANDRA KUNKEL | ELIZABETH PA | 21 | 56:23.1 | 16:07 |
|
3.5 MILE RUN
Men 15-19
|
| 1 | 5 | BILL FISHER | GREENSBURG PA | 18 | 27:18.6 | 7:48 |
| 2 | 78 | DEREK HERMANN | FREDERICKTOWN | 304 | 36:51.4 | 10:32 |
| 3 | 82 | KYLE CRISSEY | DELMONT PA | 59 | 37:33.2 | 10:44 |
| 4 | 86 | LUKE STROUP | MERRITTSTOWN PA | 118 | 37:50.2 | 10:49 |
| 5 | 97 | CHADD MCELFIESH | BELLE VERNON PA | 78 | 38:43.5 | 11:04 |
| 6 | 143 | JOSEPH GUBASH | FREDERICKTOWN | 29 | 42:48.4 | 12:14 |
| 7 | 155 | MARTY VASQUEZ | BELLE VERNON PA | 3 | 44:04.5 | 12:35 |
|
3.5 MILE RUN
Women 20-29
|
| *** | 27 | RACHEL FELDNER | ZANESVILLE OH | 142 | 32:16.2 | 9:13 |
| 1 | 71 | CHRISSY VALENTINE | BEAVER FALLS PA | 113 | 36:18.3 | 10:22 |
| 2 | 72 | COREY SIEBART | HOPWOOD PA | 140 | 36:19.0 | 10:23 |
| 3 | 83 | KRISTON APPLETON | SMITHFIELD PA | 131 | 37:36.1 | 10:45 |
| 4 | 84 | ALEXANDRIA CUPPETT | McCLELLANDTOWN | 176 | 37:43.6 | 10:47 |
| 5 | 118 | KELI SMIELL | HOPWOOD PA | 40 | 40:47.9 | 11:39 |
| 6 | 119 | AMANDA RUBIS | MT. PLEASANT PA | 45 | 40:53.2 | 11:41 |
| 7 | 204 | HEATHER CRAWLEY | CHESTNUT RIDGE | 181 | 1:12:39.0 | 20:45 |
|
3.5 MILE RUN
Men 20-29
|
| 1 | 4 | EVAN BEACH | PITTSBURGH PA | 13 | 26:55.8 | 7:41 |
| 2 | 6 | HEATH PIPER | WASHINGTON PA | 174 | 27:27.9 | 7:51 |
| 3 | 20 | KIRK HOLLIDAY | UNIONTOWN PA | 168 | 31:46.5 | 9:05 |
| 4 | 41 | HARRISON JACKSON | PITTSBURGH PA | 162 | 33:54.8 | 9:41 |
| 5 | 44 | KERWIN CUFFY | BROOKLYN NY | 170 | 34:16.9 | 9:47 |
| 6 | 80 | JASON ATKINS | PERRYOPOLIS PA | 38 | 37:25.7 | 10:41 |
| 7 | 116 | FRANCIS SHUMAN | LEMONT FURNACE | 122 | 40:45.4 | 11:39 |
| 8 | 135 | PHILLIP MAYFIELD | UNIONTOWN PA | 160 | 42:25.7 | 12:07 |
| 9 | 180 | JOEL HIXENBAUGH | PERRYOPOLIS PA | 70 | 48:34.9 | 13:53 |
|
3.5 MILE RUN
Women 30-34
|
| 1 | 58 | DEBBIE CONNER | DUNBAR PA | 39 | 35:17.3 | 10:05 |
| 2 | 93 | JENNIFER SEMSEY | HOPWOOD PA | 89 | 38:20.2 | 10:57 |
| 3 | 124 | JANNIFER GARDNER | JEROME PA | 128 | 41:03.3 | 11:44 |
| 4 | 142 | SONYA ERDLEY | NEW STANTON PA | 62 | 42:47.7 | 12:13 |
| 5 | 148 | PAMELA AIGNER | SCOTTDALE PA | 44 | 43:30.2 | 12:26 |
|
3.5 MILE RUN
Men 30-34
|
| 1 | 29 | ERIC RANKIN | NORTH HUNTINGDO | 72 | 32:22.2 | 9:15 |
| 2 | 64 | CARL KONDRAUCH | WHEELING WV | 183 | 35:37.7 | 10:11 |
| 3 | 70 | LOU MAJORIS | PITTSBURGH PA | 11 | 36:16.7 | 10:22 |
| 4 | 76 | TONY DEMARCHI | WEST NEWTON PA | 41 | 36:40.7 | 10:29 |
| 5 | 89 | CHRIS DELL | BETHEL PARK PA | 146 | 38:08.8 | 10:54 |
| 6 | 103 | BRIAN GIACHETTI | UNIONTOWN PA | 165 | 39:38.5 | 11:19 |
| 7 | 127 | MATTHEW AMOLE | PITTSBURGH PA | 180 | 41:09.1 | 11:45 |
| 8 | 185 | JOHN PROUD | SCOTTDALE PA | 121 | 51:24.7 | 14:41 |
|
3.5 MILE RUN
Women 35-39
|
| *** | 8 | TAMMY SLUSSER | MONROEVILLE PA | 2 | 28:24.3 | 8:07 |
| 1 | 77 | NATALIE FREUND | CANONSBURG PA | 115 | 36:40.9 | 10:29 |
| 2 | 147 | MARY SMETAK | LATROBE PA | 105 | 43:28.6 | 12:25 |
| 3 | 158 | BRENDA LLOYD | LATROBE PA | 20 | 44:34.2 | 12:44 |
| 4 | 163 | MISTY FISHER | UNIONTOWN PA | 164 | 44:59.9 | 12:51 |
| 5 | 178 | NATALIE KELLY | GREENSBURG PA | 172 | 48:26.2 | 13:50 |
| 6 | 186 | LISA MAURER | PERRYOPOLIS PA | 79 | 51:36.4 | 14:45 |
| 7 | 189 | JULIE CLAYTON | WAYNESBURG PA | 166 | 52:24.7 | 14:58 |
| 8 | 202 | BELINDA HOONE | SMITHFIELD PA | 130 | 1:09:06.4 | 19:45 |
|
3.5 MILE RUN
Men 35-39
|
| *** | 1 | GEO TOOMEY | BETHEL PARK PA | 177 | 25:37.3 | 7:19 |
| *** | 3 | DEXTER SMART | UNIONTOWN PA | 175 | 26:45.7 | 7:39 |
| 1 | 11 | JOHN SNODGRASS | MORGANTOWN WV | 124 | 30:16.5 | 8:39 |
| 2 | 23 | STEVEN BIANCULLI | MONROEVILLE PA | 10 | 31:59.9 | 9:08 |
| 3 | 35 | DAVE WHITNEY | WEST MIFFLIN PA | 86 | 33:06.4 | 9:27 |
| 4 | 40 | TODD PLOWMAN | FRANKLIN PA | 68 | 33:44.6 | 9:38 |
| 5 | 54 | MATTHEW JARDINE | WASHINGTON PA | 49 | 34:52.2 | 9:58 |
| 6 | 59 | MARK DEMKEE | PITTSBURGH PA | 182 | 35:24.0 | 10:07 |
| 7 | 65 | JON RIDGE | FINLEYVILLE PA | 148 | 35:47.6 | 10:13 |
| 8 | 81 | JEFF GARRIS | PITTSBURGH PA | 66 | 37:27.1 | 10:42 |
| 9 | 105 | KELLY MILES | WASHINGTON PA | 147 | 39:44.7 | 11:21 |
| 10 | 108 | STEVEN MICKLO | JEFFERSON HILLS | 12 | 39:47.7 | 11:22 |
| 11 | 177 | JAMES MINKELIS | MONROEVILLE PA | 169 | 48:25.8 | 13:50 |
|
3.5 MILE RUN
Women 40-44
|
| 1 | 49 | GRETCHEN WOOD | UNIONTOWN PA | 156 | 34:28.5 | 9:51 |
| 2 | 75 | DEBBIE WILSON | MORGANTOWN WV | 85 | 36:37.4 | 10:28 |
| 3 | 96 | LYNN HUGGINS | UNIONTOWN PA | 7 | 38:35.7 | 11:01 |
| 4 | 104 | KATHY COLQUHOUN | HERMITAGE PA | 23 | 39:39.8 | 11:20 |
| 5 | 136 | TRICIA LOUGHRAN | PITTSBURGH PA | 102 | 42:27.0 | 12:08 |
| 6 | 139 | CINDY DESPOT | BROWNSVILLE PA | 100 | 42:34.2 | 12:10 |
| 7 | 145 | PAULA CONGELIO | UNIONTOWN PA | 150 | 43:08.5 | 12:19 |
| 8 | 162 | DARLA GOODWIN | UNIONTOWN PA | 155 | 44:57.6 | 12:51 |
| 9 | 194 | VICKIE ATKINS | PERRYOPOLIS PA | 61 | 54:49.1 | 15:40 |
| 10 | 200 | ELIZABETH CLOSE | DELMONT PA | 60 | 1:04:38.0 | 18:28 |
|
3.5 MILE RUN
Men 40-44
|
| *** | 2 | JEFF NELSON | TITUSVILLE PA | 98 | 26:13.3 | 7:29 |
| 1 | 10 | JIM KAUFMAN | PITTSBURGH PA | 145 | 29:55.0 | 8:33 |
| 2 | 12 | LEW MCGRATH | TRIADELPHIA WV | 127 | 30:39.6 | 8:45 |
| 3 | 21 | STEVEN SIMON | SCOTTDALE PA | 159 | 31:48.0 | 9:05 |
| 4 | 22 | CHRIS KEARNS | UNIONTOWN PA | 107 | 31:51.4 | 9:06 |
| 5 | 50 | JOHN KUKLAR | GREENSBURG PA | 88 | 34:38.3 | 9:54 |
| 6 | 67 | JOHN DURBIN JR | GREENSBURG PA | 171 | 35:59.4 | 10:17 |
| 7 | 88 | CLINT LANGLEY | McMURRAY PA | 14 | 38:05.2 | 10:53 |
| 8 | 98 | CURTIS NEILL | PITTSBURGH PA | 33 | 38:52.3 | 11:06 |
| 9 | 125 | LOU FALBO | LATROBE PA | 141 | 41:04.8 | 11:44 |
| 10 | 137 | BRIAN CONROY | CANONSBURG PA | 22 | 42:27.9 | 12:08 |
| 11 | 169 | DONALD F. ZIMAK | WASHINGTON PA | 178 | 46:21.1 | 13:15 |
|
3.5 MILE RUN
Women 45-49
|
| *** | 32 | LISA CIMBALA | IRWIN PA | 25 | 32:40.5 | 9:20 |
| 1 | 57 | KAREN MIZIKAR | MT. PLEASANT PA | 46 | 35:11.1 | 10:03 |
| 2 | 66 | JANET GATES | SMITHFIELD PA | 6 | 35:51.9 | 10:15 |
| 3 | 109 | JUNE GRAHAM | FARMINGTON PA | 30 | 39:57.3 | 11:25 |
| 4 | 171 | PATRICIA TIMS | ROCKWOOD PA | 47 | 46:44.6 | 13:21 |
|
3.5 MILE RUN
Men 45-49
|
| 1 | 7 | DENNIS BIERBOWER | NORTH HUNTINGDO | 83 | 27:30.8 | 7:51 |
| 2 | 9 | ALLEN WELC | MT. PLEASANT PA | 109 | 29:32.2 | 8:26 |
| 3 | 14 | MARK DETWEILER | UNIONTOWN PA | 8 | 30:58.5 | 8:51 |
| 4 | 34 | JAMES KOZAK | WHITE OAK PA | 4 | 33:00.0 | 9:25 |
| 5 | 36 | RICH PALYA | HOPWOOD PA | 114 | 33:07.2 | 9:28 |
| 6 | 39 | DAVE CONWAY | BENTLEYVILLE PA | 111 | 33:33.2 | 9:35 |
| 7 | 47 | RICK PAPURELLO | ACME PA | 116 | 34:26.8 | 9:50 |
| 8 | 51 | GARY ATKINS | PERRYOPOLIS PA | 42 | 34:43.5 | 9:55 |
| 9 | 61 | JAMES JONES | JOHNSTOWN PA | 32 | 35:26.6 | 10:07 |
| 10 | 62 | JOHN HAIR | CARMICHAELS PA | 97 | 35:30.1 | 10:09 |
| 11 | 85 | PAT ROONEY | MCDONALD PA | 143 | 37:49.5 | 10:48 |
| 12 | 101 | THOMAS PAULY | KINGWOOD WV | 92 | 39:23.1 | 11:15 |
| 13 | 112 | DENNIS MILLER | CONNELLSVILLE | 93 | 40:13.2 | 11:29 |
| 14 | 115 | JOE DUPONT | FRIEDENS PA | 158 | 40:39.0 | 11:37 |
| 15 | 120 | DAVID YANIGA | HOPWOOD PA | 120 | 40:54.6 | 11:41 |
| 16 | 133 | REGIS KLINCHOCK | MT. PLEASANT PA | 173 | 41:58.7 | 11:59 |
| 17 | 150 | RICK SETHMAN | SCENERY HILL PA | 55 | 43:37.8 | 12:28 |
| 18 | 174 | JOE KARLINCHAK | IRWIN PA | 185 | 48:00.3 | 13:43 |
| 19 | 190 | GABE OLENICK | GREENSBURG PA | 37 | 53:06.8 | 15:10 |
|
3.5 MILE RUN
Men 50-54
|
| 1 | 13 | BILL KOLB | PITTSBURGH PA | 48 | 30:46.1 | 8:47 |
| 2 | 16 | DENNIS CAVEGLIA | LEECHBURG PA | 167 | 31:25.8 | 8:59 |
| 3 | 19 | JOHN CUTHBERT | MORGANTOWN WV | 76 | 31:36.1 | 9:02 |
| 4 | 28 | MICHAEL R. KOZIER | OAKLAND MD | 27 | 32:20.8 | 9:14 |
| 5 | 33 | BILL WELLER | FRANKLIN PA | 57 | 32:43.4 | 9:21 |
| 6 | 42 | STEVEN DEROSA | GREENSBURG PA | 24 | 34:02.9 | 9:43 |
| 7 | 46 | ERNIE CONSTABLE | ADAH PA | 75 | 34:19.8 | 9:48 |
| 8 | 48 | ALAN HILL | MONROEVILLE PA | 26 | 34:27.2 | 9:51 |
| 9 | 53 | BILL NOBLICK | NORTH HUNTINGDO | 51 | 34:44.7 | 9:55 |
| 10 | 56 | WAYNE HENRY | PITTSBURGH PA | 64 | 35:09.6 | 10:03 |
| 11 | 90 | RONALD ADDIS | VANDERBILT PA | 125 | 38:11.9 | 10:55 |
| 12 | 111 | GREGORY GARDNER | BERLIN PA | 129 | 40:01.0 | 11:26 |
| 13 | 113 | BUTCH BAUMGARTNER | FAIRMONT WV | 19 | 40:34.3 | 11:35 |
| 14 | 121 | DALE SPIRNAK | MUNHALL PA | 103 | 40:54.8 | 11:41 |
| 15 | 131 | JOHN FORTUGNA | UNIONTOWN PA | 186 | 41:28.6 | 11:51 |
| 16 | 183 | DAVID URBAN | MT. PLEASANT PA | 5 | 50:36.9 | 14:27 |
|
3.5 MILE RUN
Women 50-99
|
| 1 | 167 | DEE McKEAN | YORKVILLE OH | 90 | 45:56.7 | 13:07 |
| 2 | 170 | ANNE PETERS | BROWNSVILLE PA | 137 | 46:41.7 | 13:20 |
| 3 | 203 | SUSAN ELLIOTT-MYERS | BROWNSVILLE PA | 35 | 1:11:38.8 | 20:28 |
|
3.5 MILE RUN
Men 55-59
|
| 1 | 24 | BOB BAKER | MORGANTOWN WV | 126 | 32:07.2 | 9:11 |
| 2 | 30 | GEORGE YOCHUM | PITTSBURGH PA | 163 | 32:31.5 | 9:17 |
| 3 | 31 | DON MARCO | LEECHBURG PA | 91 | 32:36.0 | 9:19 |
| 4 | 38 | JIM BANKS | SCOTTDALE PA | 16 | 33:22.4 | 9:32 |
| 5 | 60 | ROB KLIPPI | UNIONTOWN PA | 87 | 35:25.6 | 10:07 |
| 6 | 69 | PAUL KROKUS | MASONTOWN PA | 94 | 36:14.5 | 10:21 |
| 7 | 79 | STEPHEN MASON | WASHINGTON PA | 65 | 37:15.2 | 10:39 |
| 8 | 95 | MARTIN SMREK | SEWICKLEY PA | 81 | 38:24.4 | 10:58 |
| 9 | 123 | DOUG JOBES | CONNELLSVILLE | 106 | 40:57.6 | 11:42 |
| 10 | 129 | BOB SCHROCK | ROCKWOOD PA | 161 | 41:12.7 | 11:46 |
| 11 | 134 | BRUCE McGLOTHLIN | LIBRARY PA | 53 | 42:22.2 | 12:06 |
| 12 | 149 | DAVID HELLING | PITTSBURGH PA | 149 | 43:31.4 | 12:26 |
| 13 | 152 | EDD MYERS | BROWNSVILLE PA | 36 | 43:59.2 | 12:34 |
| 14 | 160 | DONALD REESE | WINDBER PA | 80 | 44:37.6 | 12:45 |
| 15 | 168 | RONALD WALKER | COAL CENTER PA | 99 | 46:09.0 | 13:11 |
| 16 | 187 | BARRETT ZIGLAR | BETHEL PARK PA | 43 | 52:08.1 | 14:54 |
| 17 | 191 | NORBERT DURITSA | CHALKHILL PA | 152 | 53:40.7 | 15:20 |
|
3.5 MILE RUN
Men 60-99
|
| 1 | 74 | CARL PRITTS | ROCKWOOD PA | 34 | 36:22.6 | 10:23 |
| 2 | 91 | BOB GRAHAM | ALLISON PARK PA | 151 | 38:14.5 | 10:55 |
| 3 | 114 | BILL NOLF | CONFLUENCE PA | 69 | 40:38.3 | 11:37 |
| 4 | 122 | CARL TRIMBER | WEST VIEW PA | 31 | 40:55.5 | 11:41 |
| 5 | 126 | ALLAN SWANSON | ELKINS WV | 132 | 41:06.8 | 11:45 |
| 6 | 144 | JOE KUKAN | UNIONTOWN PA | 108 | 43:05.5 | 12:19 |
| 7 | 154 | JOHN GEBHARD | YORKVILLE OH | 96 | 44:01.7 | 12:35 |
| 8 | 179 | MAURICE MILLER | MORGANTOWN WV | 52 | 48:30.8 | 13:51 |
| 9 | 192 | NICK KUSTRA | GREENSBURG PA | 58 | 54:26.2 | 15:33 |
|
3.5 MILE RUN
Men Cruiser 175-199
|
| 1 | 15 | MARK SHRADER | UNIONTOWN PA | 135 | 31:15.3 | 8:56 |
| 2 | 17 | NORBERT TAMA | UNIONTOWN PA | 201 | 31:29.1 | 9:00 |
| 3 | 25 | PATRICK NIED | PITTSBURGH PA | 303 | 32:08.7 | 9:11 |
| 4 | 26 | SHAWN WAHL | PITTSBURGH PA | 1 | 32:11.2 | 9:12 |
| 5 | 45 | PHIL WOODS | RICES LANDING | 136 | 34:18.4 | 9:48 |
| 6 | 87 | RICK JUMP | GREENSBURG PA | 205 | 37:59.8 | 10:51 |
| 7 | 99 | TOM HERILLA | EAST MILLSBORO | 200 | 38:59.4 | 11:08 |
| 8 | 102 | GEORGE MIKLUSCAK | UNIONTOWN PA | 302 | 39:38.3 | 11:19 |
| 9 | 110 | GEORGE MARINKOVICH | FREDERICKTOWN | 204 | 39:58.8 | 11:25 |
| 10 | 140 | ERIK PARKS | BROWNSVILLE PA | 239 | 42:40.6 | 12:11 |
| 11 | 141 | KEVIN VAN VERTH | UNIONTOWN PA | 236 | 42:46.9 | 12:13 |
| 12 | 146 | GARY SUTTON | PITTSBURGH PA | 207 | 43:22.7 | 12:23 |
| 13 | 172 | CHRIS MARKS | PITTSBURGH PA | 112 | 46:51.7 | 13:23 |
| 14 | 182 | BARRY BISOGNI | ELIZABETH PA | 203 | 49:21.0 | 14:06 |
|
3.5 MILE RUN
Men Heavyweight 200+
|
| 1 | 37 | NATE ROMESBURG | WASHINGTON PA | 213 | 33:16.4 | 9:30 |
| 2 | 43 | LEROY CLARK | NEW CASTLE PA | 209 | 34:08.7 | 9:45 |
| 3 | 55 | THOMAS LAVELLE | McKEESPORT PA | 215 | 35:05.5 | 10:01 |
| 4 | 63 | MARK HUGGINS | UNIONTOWN PA | 218 | 35:33.9 | 10:09 |
| 5 | 73 | JOHN BANDEMER JR | SCOTTDALE PA | 221 | 36:19.6 | 10:23 |
| 6 | 92 | DAVID WILLIG | PITTSBURGH PA | 211 | 38:18.9 | 10:57 |
| 7 | 94 | ADAM COURTWRIGHT | WIND RIDGE PA | 229 | 38:21.7 | 10:57 |
| 8 | 100 | DAVID WOODS | ALEXANDRIA VA | 227 | 39:04.1 | 11:10 |
| 9 | 106 | ANDREW ZIMMER | WAYNESBURG PA | 208 | 39:45.6 | 11:21 |
| 10 | 107 | JASON CLAYTON | WAYNESBURG PA | 301 | 39:46.3 | 11:22 |
| 11 | 117 | JIM MARECIC | WEST MIFFLIN PA | 238 | 40:45.6 | 11:39 |
| 12 | 128 | KEN HARMAN | McKEESPORT PA | 220 | 41:12.1 | 11:46 |
| 13 | 132 | CHUCK THOMAS | UNIONTOWN PA | 226 | 41:33.9 | 11:52 |
| 14 | 138 | JEFF FISHER | UNIONTOWN PA | 300 | 42:30.7 | 12:09 |
| 15 | 151 | ROD MUCHNOK | HOPWOOD PA | 210 | 43:52.9 | 12:32 |
| 16 | 153 | TODD SHULSKY | VESTABURG PA | 133 | 44:00.0 | 12:34 |
| 17 | 157 | DARREN DECARLO | UNIONTOWN PA | 224 | 44:26.2 | 12:42 |
| 18 | 159 | DONALD HANDLEY | HUNKER PA | 219 | 44:36.1 | 12:45 |
| 19 | 161 | GERALD KEFFER | NEW CUMBERLAND | 225 | 44:56.4 | 12:50 |
| 20 | 164 | JAMES MCMANUS | BROWNSVILLE PA | 228 | 45:08.3 | 12:54 |
| 21 | 165 | SHAUN SPARICO | McKEESPORT PA | 230 | 45:24.3 | 12:58 |
| 22 | 166 | ED WOODS | BROWNSVILLE PA | 233 | 45:41.7 | 13:03 |
| 23 | 176 | CHUCK SIEBART | UNIONTOWN PA | 237 | 48:15.2 | 13:47 |
| 24 | 184 | JEROME ANDRIA | SMITHFIELD PA | 222 | 51:24.1 | 14:41 |
| 25 | 188 | JOHN NAKICH | BERLIN PA | 216 | 52:19.6 | 14:57 |
| 26 | 198 | JEFF MYERS | FAIRCHANCE PA | 232 | 57:18.6 | 16:22 |
| 27 | 199 | BARTON LEMANSKY | UNIONTOWN PA | 231 | 57:33.4 | 16:27 |
| 28 | 201 | CHUCK HOONE | SMITHFIELD PA | 212 | 1:09:06.1 | 19:45 |
|
3.5 MILE WALK
Women 00-14
|
| 1 | 66 | ALEXIS SMITH | UNIONTOWN PA | 315 | 51:03.3 | 14:35 |
| 2 | 145 | SARAH MCCHESNEY | FARMINGTON PA | 488 | 56:46.0 | 16:13 |
| 3 | 152 | SARA UPHOLD | FARMINGTON PA | 374 | 57:42.3 | 16:29 |
| 4 | 174 | MARANDA ANN ROSANO | UNIONTOWN PA | 370 | 1:01:10.1 | 17:29 |
| 5 | 207 | FELICIA CONSTABLE | NEW SALEM PA | 262 | 1:09:09.0 | 19:45 |
|
3.5 MILE WALK
Men 00-14
|
| 1 | 60 | JACOB PROVANCE | UNIONTOWN PA | 450 | 50:27.7 | 14:25 |
| 2 | 144 | DAYNE DETWEILER | UNIONTOWN PA | 391 | 56:32.3 | 16:09 |
| 3 | 183 | COREY RUGH | SMITHFIELD PA | 256 | 1:03:20.7 | 18:06 |
|
3.5 MILE WALK
Women 15-19
|
| 1 | 110 | BRITTANY TRESSLER | CONFLUENCE PA | 373 | 54:17.5 | 15:31 |
| 2 | 146 | OLIVIA NICHOLSON | FARMINGTON PA | 267 | 56:46.3 | 16:13 |
| 3 | 178 | EMILY GOLACINSKI | PITTSBURGH PA | 242 | 1:02:26.7 | 17:50 |
| 4 | 181 | RACHEL STROUP | MERRITTSTOWN PA | 323 | 1:03:04.1 | 18:01 |
| 5 | 185 | ERIN SMITH | SMITHFIELD PA | 467 | 1:03:21.9 | 18:06 |
| 6 | 187 | KATIE GOLACINSKI | PITTSBURGH PA | 241 | 1:03:58.4 | 18:17 |
| 7 | 206 | SAMANTHA CONSTABLE | NEW SALEM PA | 260 | 1:09:08.5 | 19:45 |
|
3.5 MILE WALK
Women 20-29
|
| *** | 11 | KELLY HENNING | FARMINGTON PA | 356 | 44:01.1 | 12:35 |
| 1 | 26 | JACKIE KLEJKA | MT. PLEASANT PA | 480 | 46:35.6 | 13:19 |
| 2 | 62 | APRIL STRASSER | IRWIN PA | 497 | 50:34.6 | 14:27 |
| 3 | 72 | ERICA BERTOVICH | SMITHFIELD PA | 482 | 51:33.0 | 14:44 |
| 4 | 85 | REBECCA GILLIS | UNIONTOWN PA | 348 | 52:19.3 | 14:57 |
| 5 | 95 | STACY MONAHAN | JEFFERSON HILLS | 354 | 53:05.8 | 15:10 |
| 6 | 102 | LORI REITLER | CONNELLSVILLE | 350 | 53:38.1 | 15:19 |
| 7 | 118 | MICHELLE GEORGIANA | UNIONTOWN PA | 247 | 55:00.9 | 15:43 |
| 8 | 128 | MIRANDA SEBOLD | CHARLEROI PA | 429 | 55:36.0 | 15:53 |
| 9 | 132 | ERIN-BETH PARKS | BROWNSVILLE PA | 258 | 55:46.4 | 15:56 |
| 10 | 147 | CHRISTINA BROWN | BENTLEYVILLE PA | 337 | 56:54.0 | 16:15 |
| 11 | 157 | SHANNA ARCH | MT. PLEASANT PA | 326 | 58:23.6 | 16:41 |
| 12 | 193 | WREN McKEAN | UNIONTOWN PA | 457 | 1:04:58.9 | 18:34 |
| 13 | 194 | MELANIE McKEAN | UNIONTOWN PA | 456 | 1:05:01.7 | 18:35 |
|
3.5 MILE WALK
Men 20-29
|
| 1 | 53 | KEITH KADISH | MONESSEN PA | 446 | 50:01.0 | 14:17 |
| 2 | 124 | JOHN HOUZE | POINT MARION PA | 324 | 55:14.7 | 15:47 |
| 3 | 136 | BILL MARDIS | RUFFSDALE PA | 490 | 56:03.3 | 16:01 |
| 4 | 158 | ELLIOT GOLAND | FAIRCHANCE PA | 325 | 58:23.9 | 16:41 |
|
3.5 MILE WALK
Women 30-34
|
| 1 | 38 | CINDY PRICE | WAYNESBURG PA | 245 | 48:18.7 | 13:48 |
| 2 | 46 | DIANNA SHEARER | RICHEYVILLE PA | 364 | 49:16.4 | 14:05 |
| 3 | 56 | JULIE DZIEDZICKI | DUNBAR PA | 436 | 50:17.3 | 14:22 |
| 4 | 127 | SUZY TURACK | RUFFSDALE PA | 321 | 55:29.9 | 15:51 |
| 5 | 150 | LOIS RUMBAUGH | DAWSON PA | 263 | 57:20.0 | 16:23 |
| 6 | 166 | JENNIFER CAMPBELL | RICES LANDING | 268 | 1:00:06.6 | 17:10 |
| 7 | 196 | TARA WHETSEL | MORGANTOWN WV | 235 | 1:06:11.1 | 18:55 |
| 8 | 197 | MICHELLE LOTT | KINGWOOD WV | 253 | 1:06:11.7 | 18:55 |
| 9 | 201 | JENNIFER CAMPBELL | UNIONTOWN PA | 270 | 1:07:02.6 | 19:09 |
|
3.5 MILE WALK
Men 30-34
|
| 1 | 7 | TED TOBAL | UNIONTOWN PA | 400 | 42:20.6 | 12:06 |
| 2 | 14 | MICHAEL BRIENZA | CONNELLSVILLE | 340 | 45:15.8 | 12:56 |
| 3 | 52 | MICHAEL CRYTZER | WHITE OAK PA | 331 | 50:00.7 | 14:17 |
| 4 | 78 | ERIC SCHNATTERLY | HOPWOOD PA | 428 | 51:50.4 | 14:49 |
| 5 | 81 | BARRY DEWITT | FARMINGTON PA | 274 | 51:54.6 | 14:50 |
| 6 | 116 | WALTER GILLIS | UNIONTOWN PA | 338 | 54:47.8 | 15:39 |
| 7 | 138 | GARY LONG | CUMBERLAND MD | 459 | 56:08.6 | 16:02 |
|
3.5 MILE WALK
Women 35-39
|
| *** | 10 | JAMIE BROOKS | CONNELLSVILLE | 269 | 43:45.0 | 12:30 |
| *** | 16 | SHARI BANDEMER | SCOTTDALE PA | 448 | 45:24.8 | 12:58 |
| 1 | 24 | JENNIFER KLAUSMEYER | WOODBINE MD | 408 | 46:24.2 | 13:15 |
| 2 | 39 | TERESA RAY | FAIRMONT WV | 396 | 48:30.6 | 13:51 |
| 3 | 49 | MICHELLE MEHALL | HOPWOOD PA | 357 | 49:55.7 | 14:16 |
| 4 | 70 | CHRISTINA KEARNS | UNIONTOWN PA | 352 | 51:09.7 | 14:37 |
| 5 | 74 | MARY ELLEN PALLOW | DUNBAR PA | 431 | 51:36.0 | 14:45 |
| 6 | 87 | RENEE POSTLEWAIT | FAIRMONT WV | 252 | 52:41.8 | 15:03 |
| 7 | 88 | MARY HUBEAUT | POINT MARION PA | 254 | 52:42.1 | 15:03 |
| 8 | 91 | DAWN BENNETT | BERLIN PA | 439 | 52:50.3 | 15:06 |
| 9 | 105 | SAIDA SEKURA | UNIONTOWN PA | 463 | 53:52.7 | 15:23 |
| 10 | 133 | MELINDA PROVANCE | UNIONTOWN PA | 449 | 55:46.9 | 15:56 |
